Сетки ASADA HS & SHS-Supermesh имеют прочность в 3 раза выше чем у сеток серии BS и плетение с открытым пространством 60%. Сетки подходят для печати различных паст, в том числе и паяльных.
# | Номер [нит/дюйм] |
Номер [нит/см] |
Диаметр нити [мм] |
Открытое пространство [%] |
Толщина некаландр. [мкм] |
Толщина каландр.1 [мкм] |
Толщина каландр.2 [мкм] |
Толщина каландр.3 [мкм] |
Индекс стаб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHS-380/14 | 380 | 150 | 0.014 | 62 | 32 ± 2 | 26 ± 2 | 20 ± 1 | 14 ± 1 | 0.96 |
SHS-360/16 | 360 | 142 | 0.016 | 60 | 36 ± 3 | 32 ± 2 | 21 ± 1 | 16 ± 1 | 1.19 |
SHS-325/16 | 325 | 128 | 0.016 | 63 | 35 ± 3 | 32 ± 2 | 20 ± 1 | 18 ± 1 | 1.08 |
SHS-290/20 | 290 | 114 | 0.02 | 60 | 45 ± 3 | 36 ± 2 | 30 ± 1 | 20 ± 1 | 1.5 |
SHS-230/25 | 230 | 91 | 0.025 | 60 | 55 ± 3 | 45 ± 2 | 35 ± 1 | 27 ± 1 | 1.86 |
HS-360/16 | 360 | 142 | 0.016 | 60 | 36 ± 3 | 32 ± 2 | 20 ± 1 | 16 ± 1 | 1.05 |
HS-325/16 | 325 | 128 | 0.016 | 63 | 35 ± 2 | 32 ± 2 | 20 ± 1 | 17 ± 1 | 0.95 |
HS-290/20 | 290 | 114 | 0.02 | 60 | 45 ± 2 | 36 ± 2 | 30 ± 1 | 20 ± 1 | 1.32 |
HS-250/20 | 250 | 98 | 0.02 | 65 | 44 ± 2 | 37 ± 2 | 30 ± 1 | 18 ± 1 | 1.14 |
HS-230/25 | 230 | 91 | 0.025 | 60 | 55 ± 2 | 40 ± 2 | 30 ± 2 | 27 ± 1 | 1.64 |
※ «Индекс стабильности» относительно сетки BS325/28 индекс которой принят за (1.0).
※ Для достижения высокого качества печати производитель рекомендуется использовать сетки отмеченные (★) и (★★).