Применение
Промежуточные сушилки и туннельные конвейерные сушилки используются для подсушивания краски и для окончательной сушки в текстильной трафаретной печати.
Информация
Конвейерные сушилкиПромежуточные сушилки
НАИМЕНОВАНИЕ | 3007D | 4010D | 6012D | 6015D | 7015PE |
---|---|---|---|---|---|
Общая длина, мм | 3000 | 4000 | 6000 | 6000 | 7000 |
Длина туннеля, мм | 1500 | 2400 | 4000 | 4000 | 4000 |
Длина конвейера до туннеля, мм | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Длина конвейера после туннеля, мм | 900 | 900 | 1150 | 1150 | 2150 |
Ширина ремня, мм | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 |
Электрика 380 – 415В | 3фазы, 10А | 3фазы, 20A | 3фазы, 30A | 3фазы, 45A | 3фазы, 45A |
Производительность, изделий/час | 200-300 | 400-500 | 550-650 | 700-800 | 700-800 |
Тип нагревательного элемента | керам. | керам. | керам. | керам. | керам. |
Цифровое управление температурой | да | да | двухканальное (Twin Bank) |
двухканальное (Twin Bank) |
двухканальное (Twin Bank) |
Предварительный нагрев воздуха | — | да | управляемый | управляемый | управляемый |
Тип сильноточных коммутирующих элементов | бесконтактн. | бесконтактн. | бесконтактн. | бесконтактн. | бесконтактн. |
Регулятор скорости конвейера | да | да | да | да | да |
Ремень конвейера «High Tech» | да | да | да | да | да |
Управление циркуляцией воздуха | да | да | да | да | да |
Изолированная панель управления | да | да | да | да | да |
Вытяжка | вентиллятор | вентиллятор | вентиллятор | вентиллятор | вентиллятор + Plastisol anti «smoking» и секция охлаждения |
Speedlock Ducting System | да | да | да | да | да |
Paint Preparation & Finish | да | да | да | да | да |
Термоизоляция «Heat Shielding» | да | да | да | да | да |
Регулировка натяжения ремня | да | да | да | да | да |
Автоматическое отключение | да | да | да | да | да |
Воздушные фильтры | — | да | да | да | да |
Измерение температуры в туннеле | да | да | да | да | да |
В промежуточных сушилках используются кварцевые нагревательные элементы со средней длиной волны (Medium Wave). Имеется регулировка мощности, таймер, три независимые группы ламп, вентилляторы.
AFQ4560 13.5Квт 45 x 60см.
AFQ5070 18Квт 50 x 70см
AFQ70100 22.5Квт 70 x 100см
AFQ80110 22.5Квт 80 x 110см
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификацию трафаретного оборудования без уведомления.